Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2007 $3.947 billion (2006)
2008 $3.947 billion (2006)
2009 $3.556 billion (31 December 2008) country comparison to the world: 82 $5.887 billion (31 December 2007) $3.947 billion (31 December 2006)
2010 $3.991 billion (31 December 2009) country comparison to the world: 86 $3.556 billion (31 December 2008) $5.887 billion (31 December 2007)
2011 $4.076 billion (31 December 2010) country comparison to the world: 88 $3.991 billion (31 December 2009) $3.556 billion (31 December 2008)
2012 $4.107 billion (31 December 2011) country comparison to the world: 86 $4.076 billion (31 December 2010) $4.278 billion (31 December 2009)
2013 $4.44 billion (31 December 2012) country comparison to the world: 88 $4.107 billion (31 December 2011) $4.076 billion (31 December 2010)
2014 $4.588 billion (31 December 2012 est.) country comparison to the world: 79 $4.107 billion (31 December 2011) $4.076 billion (31 December 2010 est.)
2015 $4.588 billion (31 December 2012 est.) | $4.107 billion (31 December 2011) | $4.076 billion (31 December 2010 est.) | country comparison to the world: 87
2016 $4.588 billion (31 December 2012 est.) | $4.107 billion (31 December 2011 est.) | $4.076 billion (31 December 2010 est.) | country comparison to the world: 86
2017 $4.588 billion (31 December 2012 est.) | $4.107 billion (31 December 2011 est.) | $4.076 billion (31 December 2010 est.) | country comparison to the world: 88
2018 $4.588 billion (31 December 2012 est.) | $4.107 billion (31 December 2011 est.) | $4.076 billion (31 December 2010 est.)
2019 $4.588 billion (31 December 2012 est.) | $4.107 billion (31 December 2011 est.) | $4.076 billion (31 December 2010 est.)